24S0000340500094473职业技能等级认定(电工)成绩公示
2024-04-15 12:37:15
职业技能等级认定成绩公示表 | ||||||||
评价批次号:24S0000340500094473 2024年4月(2024年第24S0000340500094473批次) |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 职业工种等级 | 理论知识成绩 | 操作技能成绩 | 是否合格 | 备注 |
1 | 24S00003405000933133000302 | 张文静 | 电工(--)三级 | 99.00 | 83 | 是 | |
2 | 24S00003405000933133000303 | 张乾龙 | 电工(--)三级 | 85.00 | 70 | 是 | |
3 | 24S00003405000933133000304 | 罗伟 | 电工(--)三级 | 83.50 | 68 | 是 | |
4 | 24S00003405000933133000305 | 常全 | 电工(--)三级 | 94.50 | 74 | 是 | |
5 | 24S00003405000933133000306 | 彭佳佳 | 电工(--)三级 | 95.50 | 83 | 是 | |
6 | 24S00003405000933133000307 | 韩驰 | 电工(--)三级 | 92.50 | 65 | 是 | |
7 | 24S00003405000933133000308 | 张佳乐 | 电工(--)三级 | 98.50 | 77 | 是 | |
8 | 24S00003405000933133000309 | 潘丁瑞 | 电工(--)三级 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
9 | 24S00003405000933133000310 | 宁金磊 | 电工(--)三级 | 99.00 | 84 | 是 | |
10 | 24S00003405000933133000311 | 张雨昕 | 电工(--)三级 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
11 | 24S00003405000933133000312 | 孙鑫 | 电工(--)三级 | 91.00 | 63 | 是 | |
12 | 24S00003405000933133000313 | 邱殿杰 | 电工(--)三级 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
13 | 24S00003405000933133000314 | 汪磊 | 电工(--)三级 | 64.00 | 71 | 是 | |
14 | 24S00003405000933133000315 | 胡传杰 | 电工(--)三级 | 90.00 | 70 | 是 | |
15 | 24S00003405000933133000316 | 吴昊 | 电工(--)三级 | 99.00 | 70 | 是 | |
16 | 24S00003405000933133000317 | 顾明睿 | 电工(--)三级 | 95.50 | 74 | 是 | |
17 | 24S00003405000933133000318 | 许坤 | 电工(--)三级 | 57.00 | 67 | 否 | |
18 | 24S00003405000933133000319 | 张凯翔 | 电工(--)三级 | 61.50 | 68 | 是 | |
19 | 24S00003405000933133000320 | 张家旺 | 电工(--)三级 | 89.50 | 66 | 是 | |
20 | 24S00003405000933133000321 | 从超进 | 电工(--)三级 | 93.00 | 60 | 是 | |
21 | 24S00003405000933133000322 | 郭瑜熙 | 电工(--)三级 | 65.00 | 68 | 是 | |
22 | 24S00003405000933133000323 | 李骏 | 电工(--)三级 | 95.50 | 63 | 是 | |
23 | 24S00003405000933133000324 | 牛帅虎 | 电工(--)三级 | 97.50 | 71 | 是 | |
24 | 24S00003405000933133000325 | 曹博函 | 电工(--)三级 | 75.50 | 66 | 是 | |
25 | 24S00003405000933133000326 | 王思昕 | 电工(--)三级 | 61.50 | 82 | 是 | |
26 | 24S00003405000933133000327 | 任威龙 | 电工(--)三级 | 94.50 | 82 | 是 | |
27 | 24S00003405000933133000328 | 张广群 | 电工(--)三级 | 97.00 | 83 | 是 | |
28 | 24S00003405000933133000329 | 朱明星 | 电工(--)三级 | 97.00 | 69 | 是 | |
29 | 24S00003405000933133000330 | 黄山 | 电工(--)三级 | 83.50 | 66 | 是 | |
30 | 24S00003405000933133000331 | 虞超 | 电工(--)三级 | 87.00 | 60 | 是 | |
31 | 24S00003405000933133000332 | 葛苗苗 | 电工(--)三级 | 98.50 | 78 | 是 | |
32 | 24S00003405000933133000333 | 许兴诚 | 电工(--)三级 | 75.00 | 66 | 是 | |
33 | 24S00003405000933133000334 | 郭大鹏 | 电工(--)三级 | 97.50 | 75 | 是 | |
34 | 24S00003405000933133000335 | 张淄贤 | 电工(--)三级 | 100.00 | 73 | 是 | |
35 | 24S00003405000933133000336 | 吴明轩 | 电工(--)三级 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
36 | 24S00003405000933133000337 | 王阳阳 | 电工(--)三级 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
37 | 24S00003405000933133000338 | 郝国梁 | 电工(--)三级 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
38 | 24S00003405000933133000339 | 王进勇 | 电工(--)三级 | 85.50 | 77 | 是 | |
39 | 24S00003405000933133000340 | 李凤艳 | 电工(--)三级 | 97.50 | 78 | 是 | |
40 | 24S00003405000933133000341 | 徐胜男 | 电工(--)三级 | 93.00 | 73 | 是 | |
41 | 24S00003405000933133000342 | 陈慧茹 | 电工(--)三级 | 99.00 | 82 | 是 | |
42 | 24S00003405000933133000343 | 马晓娟 | 电工(--)三级 | 89.00 | 64 | 是 | |
43 | 24S00003405000933133000344 | 杨欣缘 | 电工(--)三级 | 92.00 | 83 | 是 | |
44 | 24S00003405000933133000345 | 王金婷 | 电工(--)三级 | 61.00 | 80 | 是 | |
45 | 24S00003405000933133000346 | 周佳瑶 | 电工(--)三级 | 68.00 | 62 | 是 | |
46 | 24S00003405000933133000347 | 李建龙 | 电工(--)三级 | 86.50 | 71 | 是 | |
47 | 24S00003405000933133000348 | 孙岩 | 电工(--)三级 | 85.00 | 77 | 是 | |
48 | 24S00003405000933133000349 | 单伟业 | 电工(--)三级 | 89.00 | 66 | 是 | |
49 | 24S00003405000933133000350 | 张传龙 | 电工(--)三级 | 95.50 | 77 | 是 | |
50 | 24S00003405000933133000351 | 黄灿 | 电工(--)三级 | 45.00 | 70 | 否 | |
51 | 24S00003405000933133000352 | 江颖 | 电工(--)三级 | 97.00 | 80 | 是 | |
52 | 24S00003405000933133000353 | 李嘉杰 | 电工(--)三级 | 91.00 | 81 | 是 | |
53 | 24S00003405000933133000354 | 陈先龙 | 电工(--)三级 | 92.50 | 67 | 是 | |
54 | 24S00003405000933133000355 | 宋国庆 | 电工(--)三级 | 87.50 | 64 | 是 | |
55 | 24S00003405000933133000356 | 岑梦琪 | 电工(--)三级 | 54.50 | 78 | 否 | |
56 | 24S00003405000933133000357 | 商越 | 电工(--)三级 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
57 | 24S00003405000933133000358 | 王磊 | 电工(--)三级 | 85.00 | 69 | 是 | |
58 | 24S00003405000933133000359 | 檀文静 | 电工(--)三级 | 95.50 | 84 | 是 | |
59 | 24S00003405000933133000360 | 樊丙宇 | 电工(--)三级 | 89.00 | 65 | 是 | |
60 | 24S00003405000933133000361 | 吴国军 | 电工(--)三级 | 72.50 | 69 | 是 | |
61 | 24S00003405000933133000362 | 郭杰 | 电工(--)三级 | 74.00 | 84 | 是 | |
62 | 24S00003405000933133000363 | 刘书鹏 | 电工(--)三级 | 99.00 | 70 | 是 | |
63 | 24S00003405000933133000364 | 石雪泥 | 电工(--)三级 | 77.50 | 78 | 是 | |
64 | 24S00003405000933133000365 | 刘亮 | 电工(--)三级 | 91.50 | 74 | 是 | |
65 | 24S00003405000933133000366 | 王娟 | 电工(--)三级 | 84.00 | 76 | 是 | |
66 | 24S00003405000933133000367 | 蒋璇 | 电工(--)三级 | 97.50 | 74 | 是 | |
67 | 24S00003405000933133000368 | 邓慧珍 | 电工(--)三级 | 77.00 | 77 | 是 | |
68 | 24S00003405000933133000369 | 郭兴辉 | 电工(--)三级 | 51.00 | 80 | 否 | |
69 | 24S00003405000933133000370 | 徐佳琪 | 电工(--)三级 | 85.50 | 69 | 是 | |
70 | 24S00003405000933133000371 | 陈张城 | 电工(--)三级 | 94.50 | 74 | 是 | |
71 | 24S00003405000933133000372 | 赵雅兰 | 电工(--)三级 | 100.00 | 75 | 是 | |
72 | 24S00003405000933133000373 | 屈圣尧 | 电工(--)三级 | 98.00 | 75 | 是 | |
73 | 24S00003405000933133000374 | 郑飞 | 电工(--)三级 | 78.00 | 85 | 是 | |
74 | 24S00003405000933133000375 | 张东亮 | 电工(--)三级 | 95.00 | 80 | 是 | |
75 | 24S00003405000933133000376 | 何思思 | 电工(--)三级 | 91.50 | 75 | 是 | |
76 | 24S00003405000933133000377 | 邹宇峰 | 电工(--)三级 | 87.00 | 68 | 是 | |
77 | 24S00003405000933133000378 | 张树宝 | 电工(--)三级 | 98.50 | 73 | 是 | |
78 | 24S00003405000933133000379 | 张浩然 | 电工(--)三级 | 96.00 | 74 | 是 | |
79 | 24S00003405000933133000380 | 左吉阳 | 电工(--)三级 | 90.00 | 66 | 是 | |
80 | 24S00003405000933133000381 | 张勇豪 | 电工(--)三级 | 99.50 | 83 | 是 | |
81 | 24S00003405000933133000382 | 朱云鹏 | 电工(--)三级 | 99.00 | 77 | 是 | |
82 | 24S00003405000933133000383 | 谢德彬 | 电工(--)三级 | 95.00 | 77 | 是 | |
83 | 24S00003405000933133000384 | 高明璐 | 电工(--)三级 | 89.00 | 86 | 是 | |
84 | 24S00003405000933133000385 | 孙梅丽 | 电工(--)三级 | 98.50 | 71 | 是 | |
85 | 24S00003405000933133000386 | 王献启 | 电工(--)三级 | 91.50 | 82 | 是 | |
86 | 24S00003405000933133000387 | 王永龙 | 电工(--)三级 | 99.00 | 71 | 是 | |
87 | 24S00003405000933133000388 | 盛越 | 电工(--)三级 | 78.50 | 62 | 是 | |
88 | 24S00003405000933133000389 | 蒋文伟 | 电工(--)三级 | 61.00 | 65 | 是 | |
89 | 24S00003405000933133000390 | 施润 | 电工(--)三级 | 92.50 | 82 | 是 | |
90 | 24S00003405000933133000391 | 魏博 | 电工(--)三级 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
91 | 24S00003405000933133000392 | 童浩宇 | 电工(--)三级 | 93.00 | 77 | 是 | |
92 | 24S00003405000933133000393 | 王子豪 | 电工(--)三级 | 87.50 | 74 | 是 | |
93 | 24S00003405000933133000394 | 程克航 | 电工(--)三级 | 90.50 | 72 | 是 | |
94 | 24S00003405000933133000395 | 张吉 | 电工(--)三级 | 84.00 | 71 | 是 | |
95 | 24S00003405000933133000396 | 刘祥 | 电工(--)三级 | 64.50 | 60 | 是 | |
96 | 24S00003405000933133000397 | 汪智 | 电工(--)三级 | 91.00 | 66 | 是 | |
97 | 24S00003405000933133000398 | 吴旭 | 电工(--)三级 | 93.50 | 70 | 是 | |
98 | 24S00003405000933133000399 | 赵安 | 电工(--)三级 | 95.50 | 64 | 是 | |
99 | 24S00003405000933133000400 | 李丰 | 电工(--)三级 | 93.00 | 79 | 是 | |
100 | 24S00003405000933133000401 | 张浩然 | 电工(--)三级 | 95.00 | 74 | 是 | |
101 | 24S00003405000933133000402 | 牛元金 | 电工(--)三级 | 97.00 | 74 | 是 | |
102 | 24S00003405000933133000403 | 郑斌 | 电工(--)三级 | 97.00 | 77 | 是 | |
103 | 24S00003405000933133000404 | 凡富乐 | 电工(--)三级 | 98.00 | 71 | 是 | |
104 | 24S00003405000933133000405 | 黄国富 | 电工(--)三级 | 92.50 | 72 | 是 | |
105 | 24S00003405000933133000406 | 潘子文 | 电工(--)三级 | 100.00 | 77 | 是 | |
106 | 24S00003405000933133000407 | 李邦杰 | 电工(--)三级 | 85.00 | 82 | 是 | |
107 | 24S00003405000933133000408 | 於涛 | 电工(--)三级 | 92.50 | 72 | 是 | |
108 | 24S00003405000933133000409 | 童阳 | 电工(--)三级 | 35.00 | 81 | 否 | |
109 | 24S00003405000933133000410 | 戴刘亮 | 电工(--)三级 | 95.00 | 71 | 是 | |
110 | 24S00003405000933133000411 | 戚鲁家 | 电工(--)三级 | 75.00 | 76 | 是 | |
111 | 24S00003405000933133000412 | 袁海龙 | 电工(--)三级 | 98.50 | 82 | 是 | |
112 | 24S00003405000933133000413 | 卢帅帅 | 电工(--)三级 | 88.50 | 76 | 是 | |
113 | 24S00003405000933133000414 | 管后卫 | 电工(--)三级 | 98.50 | 74 | 是 | |
114 | 24S00003405000933133000415 | 袁思琪 | 电工(--)三级 | 96.00 | 80 | 是 | |
115 | 24S00003405000933133000416 | 张帅 | 电工(--)三级 | 90.00 | 72 | 是 | |
116 | 24S00003405000933133000417 | 刘畅 | 电工(--)三级 | 84.00 | 71 | 是 | |
117 | 24S00003405000933133000418 | 阳中杰 | 电工(--)三级 | 100.00 | 64 | 是 | |
118 | 24S00003405000933133000419 | 周杨 | 电工(--)三级 | 42.50 | 80 | 否 | |
119 | 24S00003405000933133000420 | 张志伟 | 电工(--)三级 | 89.50 | 93 | 是 | |
120 | 24S00003405000933133000421 | 吴谦 | 电工(--)三级 | 99.50 | 64 | 是 | |
121 | 24S00003405000933133000422 | 钱乐豪 | 电工(--)三级 | 96.00 | 73 | 是 | |
122 | 24S00003405000933133000423 | 李忠娇 | 电工(--)三级 | 93.50 | 70 | 是 | |
123 | 24S00003405000933133000424 | 张晨红 | 电工(--)三级 | 86.50 | 73 | 是 | |
124 | 24S00003405000933133000425 | 江子严 | 电工(--)三级 | 71.00 | 69 | 是 | |
125 | 24S00003405000933133000426 | 朱辰 | 电工(--)三级 | 81.50 | 69 | 是 | |
126 | 24S00003405000933133000427 | 胡艳艳 | 电工(--)三级 | 97.50 | 76 | 是 | |
127 | 24S00003405000933133000428 | 王文豪 | 电工(--)三级 | 83.50 | 71 | 是 | |
128 | 24S00003405000933133000429 | 彭子慧 | 电工(--)三级 | 93.50 | 67 | 是 | |
129 | 24S00003405000933133000430 | 闫浩 | 电工(--)三级 | 93.50 | 60 | 是 | |
130 | 24S00003405000933133000431 | 曾保雨 | 电工(--)三级 | 95.50 | 80 | 是 | |
131 | 24S00003405000933133000432 | 方梦蝶 | 电工(--)三级 | 79.00 | 74 | 是 | |
132 | 24S00003405000933133000433 | 周传知 | 电工(--)三级 | 93.50 | 65 | 是 | |
133 | 24S00003405000933133000434 | 许骏骅 | 电工(--)三级 | 97.50 | 80 | 是 | |
134 | 24S00003405000933133000435 | 姜鑫 | 电工(--)三级 | 90.00 | 67 | 是 | |
135 | 24S00003405000933133000436 | 李娟 | 电工(--)三级 | 99.50 | 73 | 是 | |
136 | 24S00003405000933133000437 | 陈晓晴 | 电工(--)三级 | 67.50 | 75 | 是 | |
137 | 24S00003405000933133000438 | 郭如梦 | 电工(--)三级 | 90.00 | 80 | 是 | |
138 | 24S00003405000933133000439 | 赵君侃 | 电工(--)三级 | 96.50 | 68 | 是 | |
139 | 24S00003405000933133000440 | 石宏云 | 电工(--)三级 | 87.00 | 74 | 是 | |
140 | 24S00003405000933133000441 | 张瑞辰 | 电工(--)三级 | 70.50 | 63 | 是 | |
141 | 24S00003405000933133000442 | 李豪 | 电工(--)三级 | 84.50 | 61 | 是 | |
142 | 24S00003405000933133000443 | 吴益 | 电工(--)三级 | 82.50 | 76 | 是 | |
143 | 24S00003405000933133000444 | 夏千骏 | 电工(--)三级 | 95.00 | 70 | 是 | |
144 | 24S00003405000933133000445 | 李珺珺 | 电工(--)三级 | 86.00 | 63 | 是 | |
145 | 24S00003405000933133000446 | 蒋孝嵩 | 电工(--)三级 | 92.00 | 66 | 是 | |
146 | 24S00003405000933133000447 | 李玄 | 电工(--)三级 | 94.00 | 78 | 是 | |
147 | 24S00003405000933133000448 | 赵春霖 | 电工(--)三级 | 91.00 | 73 | 是 | |
148 | 24S00003405000933133000449 | 樊月 | 电工(--)三级 | 84.00 | 64 | 是 | |
149 | 24S00003405000933133000450 | 李中超 | 电工(--)三级 | 87.50 | 76 | 是 | |
150 | 24S00003405000933133000451 | 张浩浩 | 电工(--)三级 | 73.00 | 66 | 是 | |
151 | 24S00003405000933133000452 | 王家承 | 电工(--)三级 | 71.00 | 64 | 是 | |
152 | 24S00003405000933133000453 | 项炽梁 | 电工(--)三级 | 92.50 | 65 | 是 | |
153 | 24S00003405000933133000454 | 徐杰 | 电工(--)三级 | 77.50 | 63 | 是 | |
154 | 24S00003405000933133000455 | 邓愈 | 电工(--)三级 | 92.00 | 66 | 是 | |
155 | 24S00003405000933133000456 | 周扬 | 电工(--)三级 | 54.00 | 66 | 否 | |
156 | 24S00003405000933133000457 | 翟世越 | 电工(--)三级 | 76.50 | 67 | 是 | |
157 | 24S00003405000933133000458 | 王凡 | 电工(--)三级 | 80.00 | 69 | 是 | |
158 | 24S00003405000933133000459 | 张高乐 | 电工(--)三级 | 93.00 | 62 | 是 | |
159 | 24S00003405000933133000460 | 吴浩 | 电工(--)三级 | 92.50 | 71 | 是 | |
160 | 24S00003405000933133000461 | 王广东 | 电工(--)三级 | 96.00 | 83 | 是 | |
161 | 24S00003405000933133000462 | 朱亚东 | 电工(--)三级 | 87.00 | 70 | 是 | |
162 | 24S00003405000933133000463 | 孟伟 | 电工(--)三级 | 91.00 | 72 | 是 | |
163 | 24S00003405000933133000464 | 李其 | 电工(--)三级 | 86.50 | 71 | 是 | |
164 | 24S00003405000933133000465 | 陈步新 | 电工(--)三级 | 82.50 | 73 | 是 | |
165 | 24S00003405000933133000466 | 张申 | 电工(--)三级 | 97.50 | 70 | 是 | |
166 | 24S00003405000933133000467 | 李书鹏 | 电工(--)三级 | 67.50 | 74 | 是 | |
167 | 24S00003405000933133000468 | 汪永恒 | 电工(--)三级 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
168 | 24S00003405000933133000469 | 詹祎 | 电工(--)三级 | 70.00 | 69 | 是 | |
169 | 24S00003405000933133000470 | 赵云飞 | 电工(--)三级 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
170 | 24S00003405000933133000471 | 金绪 | 电工(--)三级 | 89.00 | 77 | 是 | |
171 | 24S00003405000933133000472 | 董颖 | 电工(--)三级 | 87.00 | 83 | 是 | |
172 | 24S00003405000933133000473 | 陈飞龙 | 电工(--)三级 | 90.00 | 66 | 是 | |
173 | 24S00003405000933133000474 | 王树楠 | 电工(--)三级 | 97.00 | 66 | 是 | |
174 | 24S00003405000933133000475 | 曹旭 | 电工(--)三级 | 92.00 | 73 | 是 | |
175 | 24S00003405000933133000476 | 刘志鹏 | 电工(--)三级 | 97.00 | 77 | 是 | |
176 | 24S00003405000933133000477 | 徐永康 | 电工(--)三级 | 87.00 | 70 | 是 | |
177 | 24S00003405000933133000478 | 魏小威 | 电工(--)三级 | 94.00 | 79 | 是 | |
178 | 24S00003405000933133000479 | 周荣鑫 | 电工(--)三级 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
179 | 24S00003405000933133000480 | 杨夏清 | 电工(--)三级 | 80.50 | 75 | 是 | |
180 | 24S00003405000933133000481 | 许呈涵 | 电工(--)三级 | 77.50 | 61 | 是 | |
181 | 24S00003405000933133000482 | 杜鸿飞 | 电工(--)三级 | 95.00 | 69 | 是 | |
182 | 24S00003405000933133000483 | 王韧 | 电工(--)三级 | 77.50 | 74 | 是 | |
183 | 24S00003405000933133000484 | 张蕊 | 电工(--)三级 | 95.00 | 72 | 是 | |
184 | 24S00003405000933133000485 | 金净源 | 电工(--)三级 | 83.00 | 60 | 是 | |
185 | 24S00003405000933133000486 | 赵冰冰 | 电工(--)三级 | 96.00 | 63 | 是 | |
186 | 24S00003405000933133000487 | 俞嘉峻 | 电工(--)三级 | 83.50 | 69 | 是 | |
187 | 24S00003405000933133000488 | 李伟仁 | 电工(--)三级 | 97.50 | 77 | 是 | |
188 | 24S00003405000933133000489 | 徐晓龙 | 电工(--)三级 | 99.50 | 69 | 是 | |
189 | 24S00003405000933133000490 | 李婧婧 | 电工(--)三级 | 88.50 | 73 | 是 | |
190 | 24S00003405000933133000491 | 单文静 | 电工(--)三级 | 83.00 | 75 | 是 | |
191 | 24S00003405000933133000492 | 陈梦 | 电工(--)三级 | 99.00 | 83 | 是 | |
192 | 24S00003405000933133000493 | 博泳硕 | 电工(--)三级 | 80.00 | 70 | 是 | |
193 | 24S00003405000933133000494 | 华文鹏 | 电工(--)三级 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
194 | 24S00003405000933133000495 | 陈可 | 电工(--)三级 | 86.00 | 70 | 是 | |
195 | 24S00003405000933133000496 | 张子佺 | 电工(--)三级 | 62.50 | 65 | 是 | |
196 | 24S00003405000933133000497 | 刘明星 | 电工(--)三级 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
197 | 24S00003405000933133000498 | 夏家伟 | 电工(--)三级 | 89.50 | 70 | 是 | |
198 | 24S00003405000933133000499 | 张新龙 | 电工(--)三级 | 86.00 | 75 | 是 | |
199 | 24S00003405000933133000500 | 周凯 | 电工(--)三级 | 92.00 | 68 | 是 | |
200 | 24S00003405000933133000501 | 刁磊 | 电工(--)三级 | 93.50 | 66 | 是 | |
201 | 24S00003405000933133000502 | 左一涛 | 电工(--)三级 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
202 | 24S00003405000933133000503 | 王博 | 电工(--)三级 | 94.00 | 71 | 是 | |
203 | 24S00003405000933133000504 | 张旭 | 电工(--)三级 | 84.50 | 69 | 是 | |
204 | 24S00003405000933133000505 | 郑楚霖 | 电工(--)三级 | 78.00 | 70 | 是 | |
205 | 24S00003405000933133000506 | 韩胜男 | 电工(--)三级 | 86.50 | 66 | 是 | |
206 | 24S00003405000933133000507 | 李雅婷 | 电工(--)三级 | 76.00 | 76 | 是 | |
207 | 24S00003405000933133000508 | 袁航 | 电工(--)三级 | 70.50 | 66 | 是 | |
208 | 24S00003405000933133000509 | 黄雪健 | 电工(--)三级 | 89.00 | 64 | 是 | |
209 | 24S00003405000933133000510 | 马磊 | 电工(--)三级 | 79.50 | 64 | 是 | |
210 | 24S00003405000933133000511 | 徐程 | 电工(--)三级 | 55.00 | 62 | 否 | |
211 | 24S00003405000933133000512 | 张杰 | 电工(--)三级 | 67.00 | 60 | 是 | |
212 | 24S00003405000933133000513 | 吴天宇 | 电工(--)三级 | 60.00 | 63 | 是 | |
213 | 24S00003405000933133000514 | 孙家东 | 电工(--)三级 | 91.00 | 65 | 是 | |
214 | 24S00003405000933133000515 | 丁智伟 | 电工(--)三级 | 55.00 | 61 | 否 | |
215 | 24S00003405000933133000516 | 胡建中 | 电工(--)三级 | 95.00 | 63 | 是 | |
216 | 24S00003405000933133000517 | 万兆轩 | 电工(--)三级 | 80.50 | 69 | 是 | |
217 | 24S00003405000933133000518 | 杜银兰 | 电工(--)三级 | 82.50 | 77 | 是 | |
218 | 24S00003405000933133000519 | 王克敏 | 电工(--)三级 | 94.50 | 69 | 是 | |
219 | 24S00003405000933133000520 | 李永强 | 电工(--)三级 | 92.00 | 71 | 是 | |
220 | 24S00003405000933133000521 | 唐继武 | 电工(--)三级 | 58.00 | 66 | 否 | |
221 | 24S00003405000933133000522 | 韩磊 | 电工(--)三级 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
222 | 24S00003405000933133000523 | 王阳光 | 电工(--)三级 | 92.50 | 65 | 是 | |
223 | 24S00003405000933133000524 | 徐昊宇 | 电工(--)三级 | 96.50 | 63 | 是 | |
224 | 24S00003405000933133000525 | 王雨 | 电工(--)三级 | 90.00 | 62 | 是 | |
225 | 24S00003405000933133000526 | 张文 | 电工(--)三级 | 94.00 | 74 | 是 | |
226 | 24S00003405000933133000527 | 郭洪乐 | 电工(--)三级 | 56.00 | 78 | 否 | |
227 | 24S00003405000933133000528 | 何雨泽 | 电工(--)三级 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
228 | 24S00003405000933133000529 | 王涛 | 电工(--)三级 | 85.00 | 68 | 是 | |
229 | 24S00003405000933133000530 | 朱银朋 | 电工(--)三级 | 96.00 | 64 | 是 | |
230 | 24S00003405000933133000531 | 凌晨 | 电工(--)三级 | 90.00 | 65 | 是 | |
231 | 24S00003405000933133000532 | 朱超 | 电工(--)三级 | 99.50 | 66 | 是 | |
232 | 24S00003405000933133000533 | 刘亮 | 电工(--)三级 | 97.00 | 68 | 是 | |
233 | 24S00003405000933133000534 | 张翔 | 电工(--)三级 | 100.00 | 69 | 是 | |
234 | 24S00003405000933133000535 | 杨磊 | 电工(--)三级 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
235 | 24S00003405000933133000536 | 赵旋 | 电工(--)三级 | 100.00 | 69 | 是 | |
236 | 24S00003405000933133000537 | 夏修龙 | 电工(--)三级 | 99.50 | 73 | 是 | |
237 | 24S00003405000933133000538 | 方世杰 | 电工(--)三级 | 95.00 | 71 | 是 | |
238 | 24S00003405000933133000539 | 杨金杰 | 电工(--)三级 | 96.00 | 70 | 是 | |
239 | 24S00003405000933133000540 | 王沪宜 | 电工(--)三级 | 71.00 | 77 | 是 | |
240 | 24S00003405000933133000541 | 贺旭东 | 电工(--)三级 | 64.50 | 60 | 是 | |
241 | 24S00003405000933133000542 | 高成胜 | 电工(--)三级 | 87.50 | 78 | 是 | |
242 | 24S00003405000933133000543 | 王文路 | 电工(--)三级 | 96.50 | 77 | 是 | |
243 | 24S00003405000933133000544 | 赵雷猛 | 电工(--)三级 | 90.50 | 63 | 是 | |
244 | 24S00003405000933133000545 | 李善林 | 电工(--)三级 | 0 | 36 | 否 | |
245 | 24S00003405000933133000546 | 陈香荣 | 电工(--)三级 | 97.00 | 64 | 是 | |
246 | 24S00003405000933133000547 | 宋志伟 | 电工(--)三级 | 98.50 | 74 | 是 | |
247 | 24S00003405000933133000548 | 蒋丽萍 | 电工(--)三级 | 96.50 | 77 | 是 | |
248 | 24S00003405000933133000549 | 夏志伟 | 电工(--)三级 | 67.00 | 61 | 是 | |
249 | 24S00003405000933133000550 | 侯晨阳 | 电工(--)三级 | 62.00 | 67 | 是 | |
250 | 24S00003405000933133000551 | 顾雨辉 | 电工(--)三级 | 94.00 | 76 | 是 | |
251 | 24S00003405000933133000552 | 丁庆阳 | 电工(--)三级 | 87.00 | 62 | 是 | |
252 | 24S00003405000933133000553 | 易宏波 | 电工(--)三级 | 45.50 | 72 | 否 | |
253 | 24S00003405000933133000554 | 李蕾 | 电工(--)三级 | 76.00 | 69 | 是 | |
254 | 24S00003405000933133000555 | 周顺航 | 电工(--)三级 | 97.00 | 84 | 是 | |
255 | 24S00003405000933133000556 | 孙钧望 | 电工(--)三级 | 95.00 | 74 | 是 | |
256 | 24S00003405000933133000557 | 沈加松 | 电工(--)三级 | 80.00 | 67 | 是 | |
257 | 24S00003405000933133000558 | 吴璇 | 电工(--)三级 | 65.50 | 67 | 是 | |
258 | 24S00003405000933133000559 | 张红涛 | 电工(--)三级 | 74.50 | 0 | 否 | |
259 | 24S00003405000933133000560 | 王占宽 | 电工(--)三级 | 96.50 | 72 | 是 | |
260 | 24S00003405000933133000561 | 郝如平 | 电工(--)三级 | 98.00 | 71 | 是 | |
261 | 24S00003405000933133000562 | 任建庆 | 电工(--)三级 | 84.50 | 75 | 是 | |
262 | 24S00003405000933133000563 | 郭曾 | 电工(--)三级 | 85.50 | 65 | 是 | |
263 | 24S00003405000933133000564 | 申果 | 电工(--)三级 | 94.50 | 68 | 是 | |
264 | 24S00003405000933133000565 | 赵浩翔 | 电工(--)三级 | 90.50 | 66 | 是 | |
265 | 24S00003405000933133000566 | 洪伊航 | 电工(--)三级 | 79.00 | 62 | 是 | |
266 | 24S00003405000933133000567 | 韩泽文 | 电工(--)三级 | 67.50 | 75 | 是 | |
267 | 24S00003405000933133000568 | 屈国强 | 电工(--)三级 | 80.50 | 66 | 是 | |
268 | 24S00003405000933133000569 | 年凯 | 电工(--)三级 | 86.00 | 62 | 是 | |
269 | 24S00003405000933133000570 | 薛一宏建 | 电工(--)三级 | 83.00 | 80 | 是 | |
270 | 24S00003405000933133000571 | 胡伟健 | 电工(--)三级 | 84.00 | 79 | 是 | |
271 | 24S00003405000933133000572 | 杨高吉 | 电工(--)三级 | 0 | 45 | 否 | |
272 | 24S00003405000933133000573 | 童杰 | 电工(--)三级 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
273 | 24S00003405000933133000574 | 王康 | 电工(--)三级 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
274 | 24S00003405000933133000575 | 邓世杰 | 电工(--)三级 | 84.00 | 60 | 是 | |
275 | 24S00003405000933133000576 | 贾辛巳 | 电工(--)三级 | 49.00 | 65 | 否 | |
276 | 24S00003405000933133000577 | 毛泽频 | 电工(--)三级 | 89.50 | 63 | 是 | |
277 | 24S00003405000933133000578 | 余本明 | 电工(--)三级 | 95.50 | 82 | 是 | |
278 | 24S00003405000933133000579 | 欧阳浩东 | 电工(--)三级 | 88.00 | 78 | 是 | |
279 | 24S00003405000933133000580 | 冯鹏 | 电工(--)三级 | 0 | 36 | 否 | |
